Price: | £18.00£18.00 - £18.10£18.10
&
Free Returns on some sizes and colours
|
Size chart
UK Regular
Brand size | UK | EU | US | Heel to toe |
---|---|---|---|---|
6 UK | 6 UK | 39.5 EU | 7 | 25 |
6.5 UK | 6.5 UK | 40 EU | 7.5 | 25.5 |
7 UK | 7 UK | 41 EU | 8 | 26 |
7.5 UK | 7.5 UK | 41.5 EU | 8.5 | 26.5 |
8 UK | 8 UK | 42 EU | 9 | 27 |
8.5 UK | 8.5 UK | 42.5 EU | 9.5 | 27.5 |
9 UK | 9 UK | 43 EU | 10 | 28 |
9.5 UK | 9.5 UK | 44 EU | 10.5 | 28.5 |
10 UK | 10 UK | 45 EU | 11 | 29 |
10.5 UK | 10.5 UK | 45.5 EU | 11.5 | 29.5 |
11 UK | 11 UK | 46 EU | 12 | 30 |
11.5 UK | 11.5 UK | 47 EU | 12.5 | 30.5 |
12 UK | 12 UK | 47.5 EU | 13 | 31 |
12.5 UK | 12.5 UK | 48 EU | 13.5 | 31.5 |
13 UK | 13 UK | 48.5 EU | 14 | 32 |
6 UK Wide | 6 UK Wide | 39.5 EU Wide | 7 Wide | 25 |
6.5 UK Wide | 6.5 UK Wide | 40 EU Wide | 7.5 Wide | 25.5 |
7 UK Wide | 7 UK Wide | 41 EU Wide | 8 Wide | 26 |
7.5 UK Wide | 7.5 UK Wide | 41.5 EU Wide | 8.5 Wide | 26.5 |
8 UK Wide | 8 UK Wide | 42 EU Wide | 9 Wide | 27 |
8.5 UK Wide | 8.5 UK Wide | 42.5 EU Wide | 9.5 Wide | 27.5 |
9 UK Wide | 9 UK Wide | 43 EU Wide | 10 Wide | 28 |
9.5 UK Wide | 9.5 UK Wide | 44 EU Wide | 10.5 Wide | 28.5 |
10 UK Wide | 10 UK Wide | 45 EU Wide | 11 Wide | 29 |
10.5 UK Wide | 10.5 UK Wide | 45.5 EU Wide | 11.5 Wide | 29.5 |
11 UK Wide | 11 UK Wide | 46 EU Wide | 12 Wide | 30 |
11.5 UK Wide | 11.5 UK Wide | 47 EU Wide | 12.5 Wide | 30.5 |
12 UK Wide | 12 UK Wide | 47.5 EU Wide | 13 Wide | 31 |
12.5 UK Wide | 12.5 UK Wide | 48 EU Wide | 13.5 Wide | 31.5 |
13 UK Wide | 13 UK Wide | 48.5 EU Wide | 14 Wide | 32 |
- An Amazon brand
- Outer Material: Faux Leather
- Sole: Synthetic
- Closure: Slip On
- Heel Type: Flat
- Material Composition: 100% Synthetic
- Shoe Width: M
Free delivery on your first order
Select the 'Free delivery on first order' option at checkout. See conditions.
Product details
- Package Dimensions : 30.23 x 12.95 x 12.19 cm; 454 Grams
- Date First Available : 28 Sept. 2021
- Manufacturer : Amazon Essentials
- ASIN : B07PKDV74F
- Item model number : Daytona
- Department : Men's
- Best Sellers Rank: 31,742 in Shoes & Bags (See Top 100 in Shoes & Bags)
- 441 in Men's Sandals
- Customer reviews:
Product description
We listen to customer feedback and fine-tune every detail to ensure that our clothes are more comfortable, higher quality and longer lasting – at affordable prices for the whole family.
Customer reviews
4.3 out of 5 stars
4.3 out of 5
2,849 global ratings
How customer reviews and ratings work
Customer Reviews, including Product Star Ratings, help customers to learn more about the product and decide whether it is the right product for them.
To calculate the overall star rating and percentage breakdown by star, we don’t use a simple average. Instead, our system considers things like how recent a review is and if the reviewer bought the item on Amazon. It also analyses reviews to verify trustworthiness.
Learn more how customers reviews work on Amazon
Top reviews
Top review from United Kingdom
There was a problem filtering reviews right now. Please try again later.
Reviewed in the United Kingdom on 4 December 2021
Report abuse
Size Name: 10 UK Men/ 9 UK WomenColour Name: BlackVerified Purchase
Average, decent. Comfortable
Helpful