Amazon Essentials Men's Wool Blend Heavyweight Car Coat
Price: | £33.51£33.51 - £73.00£73.00
&
Free Returns on some sizes and colours
|
Brand size | UK | Germany | France | Spain | Italy | Chest | Waist | Sleeve length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX-Small | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | 31 - 32 | 26.5 - 27.5 | 32.5 |
XX-Small Tall | XXS Tall | XXS Tall | XXS Taille Tall | XXS Alto | XXS Tall | 31 - 32 | 26.5 - 27.5 | 34 |
X-Small | XS | XS | XS | XS | XS | 33 - 34 | 28.5 - 29.5 | 33.5 |
X-Small Tall | XS Tall | XS Tall | XS Taille Tall | XS Alto | XS Tall | 33 - 34 | 28.5 - 29.5 | 35 |
Small | S | S | S | S | S | 35 - 37 | 30.5 - 31.5 | 34 |
Small Tall | S Tall | S Tall | S Taille Tall | S Alto | S Tall | 35 - 37 | 30.5 - 31.5 | 35.5 |
Medium | M | M | M | M | M | 38 - 40 | 32.5 - 34.5 | 34.5 - 35 |
Medium Tall | M Tall | M Tall | M Taille Tall | M Alto | M Tall | 38 - 40 | 32.5 - 34.5 | 36 - 36.5 |
Large | L | L | L | L | L | 42 - 44 | 35.5 - 37.5 | 35.5 - 36 |
Large Tall | L Tall | L Tall | L Taille Tall | L Alto | L Tall | 42 - 44 | 35.5 - 37.5 | 37 - 37.5 |
X-Large | XL | XL | XL | XL | XL | 46 - 48 | 38.5 - 41.5 | 36.5 - 37 |
X-Large Tall | XL Tall | XL Tall | XL Taille Tall | XL Alto | XL Tall | 46 - 48 | 38.5 - 41.5 | 38 - 38.5 |
XX-Large | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | 50 - 52 | 42.5 - 45.5 | 37.5 - 38 |
XX-Large Tall | XXL Tall | XXL Tall | XXL Taille Tall | XXL Alto | XXL Tall | 50 - 52 | 42.5 - 45.5 | 39 - 39.5 |
3X-Large | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 54 - 56 | 46.5 - 49.5 | 38.5 - 39 |
3X-Large Tall | 3XL Tall | 3XL Tall | 3XL Taille Tall | 3XL Alto | 3XL Tall | 54 - 56 | 46.5 - 49.5 | 40 - 40.5 |
32 Short | 32 Short | 42 Kurz | 42 Taille courte | 42 Corto | 42 Corto | 32 | 26.5 | 31.5 |
32 | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 | 32 | 26.5 | 32.5 |
32 Long | 32 Long | 42 Lang | 42 Grande longueur | 42 Largo | 42 Lungo | 32 | 26.5 | 33.5 |
34 Short | 34 Short | 44 Kurz | 44 Taille courte | 44 Corto | 44 Corto | 34 | 28.5 | 32.5 |
34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 28.5 | 33.5 |
34 Long | 34 Long | 44 Lang | 44 Grande longueur | 44 Largo | 44 Lungo | 34 | 28.5 | 34.5 |
36 Short | 36 Short | 46 Kurz | 46 Taille courte | 46 Corto | 46 Corto | 36 | 30.5 | 33 |
36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 30.5 | 34 |
36 Long | 36 Long | 46 Lang | 46 Grande longueur | 46 Largo | 46 Lungo | 36 | 30.5 | 35 |
38 Short | 38 Short | 48 Kurz | 48 Taille courte | 48 Corto | 48 Corto | 38 | 32.5 | 33.5 |
38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 38 | 32.5 | 34.5 |
38 Long | 38 Long | 48 Lang | 48 Grande longueur | 48 Largo | 48 Lungo | 38 | 32.5 | 35.5 |
40 Short | 40 Short | 50 Kurz | 50 Taille courte | 50 Corto | 50 Corto | 40 | 34.5 | 34 |
40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 34.5 | 35 |
40 Long | 40 Long | 50 Lang | 50 Grande longueur | 50 Largo | 50 Lungo | 40 | 34.5 | 36 |
42 Short | 42 Short | 52 Kurz | 52 Taille courte | 52 Corto | 52 Corto | 42 | 36.5 | 34.5 |
42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 42 | 36.5 | 35.5 |
42 Long | 42 Long | 52 Lang | 52 Grande longueur | 52 Largo | 52 Lungo | 42 | 36.5 | 36.5 |
44 Short | 44 Short | 54 Kurz | 54 Taille courte | 54 Corto | 54 Corto | 44 | 38.5 | 35 |
44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 44 | 38.5 | 36 |
44 Long | 44 Long | 54 Lang | 54 Grande longueur | 54 Largo | 54 Lungo | 44 | 38.5 | 37 |
46 Short | 46 Short | 56 Kurz | 56 Taille courte | 56 Corto | 56 Corto | 46 | 40.5 | 35.5 |
46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 46 | 40.5 | 36.5 |
46 Long | 46 Long | 56 Lang | 56 Grande longueur | 56 Largo | 56 Lungo | 46 | 40.5 | 37.5 |
48 Short | 48 Short | 58 Kurz | 58 Taille courte | 58 Corto | 58 Corto | 48 | 42.5 | 36 |
48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 42.5 | 37 |
48 Long | 48 Long | 58 Lang | 58 Grande longueur | 58 Largo | 58 Lungo | 48 | 42.5 | 38 |
50 Short | 50 Short | 60 Kurz | 60 Taille courte | 60 Corto | 60 Corto | 50 | 44.5 | 36.5 |
50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 44.5 | 37.5 |
50 Long | 50 Long | 60 Lang | 60 Grande longueur | 60 Largo | 60 Lungo | 50 | 44.5 | 38.5 |
52 Short | 52 Short | 62 Kurz | 62 Taille courte | 62 Corto | 62 Corto | 52 | 46.5 | 37 |
52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 52 | 46.5 | 38 |
52 Long | 52 Long | 62 Lang | 62 Grande longueur | 62 Largo | 62 Lungo | 52 | 46.5 | 39 |
54 Short | 54 Short | 64 Kurz | 64 Taille courte | 64 Corto | 64 Corto | 54 | 48.5 | 37.5 |
54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 54 | 48.5 | 38.5 |
54 Long | 54 Long | 64 Lang | 64 Grande longueur | 64 Largo | 64 Lungo | 54 | 48.5 | 39.5 |
56 Short | 56 Short | 66 Kurz | 66 Taille courte | 66 Corto | 66 Corto | 56 | 50.5 | 38 |
56 | 56 | 66 | 66 | 66 | 66 | 56 | 50.5 | 39 |
56 Long | 56 Long | 66 Lang | 66 Grande longueur | 66 Largo | 66 Lungo | 56 | 50.5 | 40 |
Brand size | UK | Germany | France | Spain | Italy | Chest | Waist | Sleeve length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX-Large Big | XXL Plus | XXL Große Größen | XXL Grande taille | XXL Grande | XXL Plus | 50 - 52 | 46 - 48 | 35 - 36 |
XX-Large Big Tall | XXL Plus Tall | XXL Große Größen Tall | XXL Grande taille Taille Tall | XXL Grande Alto | XXL Plus Tall | 50 - 52 | 46 - 48 | 37 - 38 |
3X-Large Big | 3XL Plus | 3XL Große Größen | 3XL Grande taille | 3XL Grande | 3XL Plus | 54 - 56 | 50 - 52 | 35.5 - 36.5 |
3X-Large Big Tall | 3XL Plus Tall | 3XL Große Größen Tall | 3XL Grande taille Taille Tall | 3XL Grande Alto | 3XL Plus Tall | 54 - 56 | 50 - 52 | 37.5 - 38.5 |
4X-Large Big | 4XL Plus | 4XL Große Größen | 4XL Grande taille | 4XL Grande | 4XL Plus | 58 - 60 | 54 - 56 | 36 - 37 |
4X-Large Big Tall | 4XL Plus Tall | 4XL Große Größen Tall | 4XL Grande taille Taille Tall | 4XL Grande Alto | 4XL Plus Tall | 58 - 60 | 54 - 56 | 38 - 39 |
5X-Large Big | 5XL Plus | 5XL Große Größen | 5XL Grande taille | 5XL Grande | 5XL Plus | 62 - 64 | 58 - 60 | 36.5 - 37.5 |
5X-Large Big Tall | 5XL Plus Tall | 5XL Große Größen Tall | 5XL Grande taille Taille Tall | 5XL Grande Alto | 5XL Plus Tall | 62 - 64 | 58 - 60 | 38.5 - 39.5 |
6X-Large Big | 6XL Plus | 6XL Große Größen | 6XL Grande taille | 6XL Grande | 6XL Plus | 66 - 68 | 62 - 64 | 37 - 38 |
6X-Large Big Tall | 6XL Plus Tall | 6XL Große Größen Tall | 6XL Grande taille Taille Tall | 6XL Grande Alto | 6XL Plus Tall | 66 - 68 | 62 - 64 | 39 - 40 |
7X-Large Big | 7XL Plus | 7XL Große Größen | 7XL Grande taille | 7XL Grande | 7XL Plus | 70 - 72 | 66 - 68 | 37.5 - 38.8 |
7X-Large Big Tall | 7XL Plus Tall | 7XL Große Größen Tall | 7XL Grande taille Taille Tall | 7XL Grande Alto | 7XL Plus Tall | 70 - 72 | 66 - 68 | 39.5 - 40.5 |
- Roomy through chest and waist
- An Amazon brand
- Shell: 67% Wool, 29% Polyester, 4% Other fibers
- Machine wash --> Dry clean only
- Fastening: Button
- Wool Blend Heavyweight Car Coat
- AE2019702
Have a question?
Find answers in product info, Q&As, reviews
Your question may be answered by sellers, manufacturers or customers who bought this product.
Please make sure that you've entered a valid question. You can edit your question or post anyway.
Please enter a question.
More to consider from our brands
Product details
- Package Dimensions : 56 x 40.4 x 9.8 cm; 1.16 Kilograms
- Release date : 29 July 2019
- Date First Available : 23 Sept. 2019
- Manufacturer : Amazon Essentials
- Item model number : AE2019702
- ASIN : B07QC2ZJ18
- Department : Men's
- Best Sellers Rank: 54,981 in Clothing (See Top 100 in Clothing)
- 25 in Men's Coats
- Customer reviews:
From the manufacturer


Customer reviews
Customer Reviews, including Product Star Ratings, help customers to learn more about the product and decide whether it is the right product for them.
To calculate the overall star rating and percentage breakdown by star, we don’t use a simple average. Instead, our system considers things like how recent a review is and if the reviewer bought the item on Amazon. It also analyses reviews to verify trustworthiness.
Learn more how customers reviews work on AmazonTop reviews from United Kingdom
There was a problem filtering reviews right now. Please try again later.
Only thing I don't like it's the label which I removed, perhaps Amazon should create a separate apparel label!