Like others that have reviewed these trousers the only negative is the deepness of the front pockets. Perfect for a wallet but not for an android smartphone. Quality of the fit and materials though is second to none. I own two pairs of these and they are my go to trousers.
I wear them for day to day work in an office as well as on the weekend when out shopping or strolling around town. An absolute bargain if you have a smaller sized smartphone.
Amazon Brand - Buttoned Down Men's Straight-fit 5-Pocket Easy Care Stretch Twill Chino Pant
Price: | £13.55£13.55 - £51.70£51.70 |
Size chart
UK Men's Jeans
Brand size | UK | Waist | Hip | Inseam |
---|---|---|---|---|
28W x 28L | 28W / 28L | 28.5 | 33.5 | 28 |
28W x 29L | 28W / 29L | 28.5 | 33.5 | 29 |
28W x 30L | 28W / 30L | 28.5 | 33.5 | 30 |
28W x 32L | 28W / 32L | 28.5 | 33.5 | 32 |
28W x 34L | 28W / 34L | 28.5 | 33.5 | 34 |
29W x 28L | 29W / 28L | 29.5 | 34.5 | 28 |
29W x 29L | 29W / 29L | 29.5 | 34.5 | 29 |
29W x 30L | 29W / 30L | 29.5 | 34.5 | 30 |
29W x 32L | 29W / 32L | 29.5 | 34.5 | 32 |
29W x 34L | 29W / 34L | 29.5 | 34.5 | 34 |
30W x 28L | 30W / 28L | 30.5 | 35.5 | 28 |
30W x 29L | 30W / 29L | 30.5 | 35.5 | 29 |
30W x 30L | 30W / 30L | 30.5 | 35.5 | 30 |
30W x 32L | 30W / 32L | 30.5 | 35.5 | 32 |
30W x 34L | 30W / 34L | 30.5 | 35.5 | 34 |
30W x 36L | 30W / 36L | 30.5 | 35.5 | 36 |
31W x 28L | 31W / 28L | 31.5 | 36.5 | 28 |
31W x 29L | 31W / 29L | 31.5 | 36.5 | 29 |
31W x 30L | 31W / 30L | 31.5 | 36.5 | 30 |
31W x 32L | 31W / 32L | 31.5 | 36.5 | 32 |
31W x 34L | 31W / 34L | 31.5 | 36.5 | 34 |
31W x 36L | 31W / 36L | 31.5 | 36.5 | 36 |
32W x 28L | 32W / 28L | 32.5 | 37.5 | 28 |
32W x 29L | 32W / 29L | 32.5 | 37.5 | 29 |
32W x 30L | 32W / 30L | 32.5 | 37.5 | 30 |
32W x 31L | 32W / 31L | 32.5 | 37.5 | 31 |
32W x 32L | 32W / 32L | 32.5 | 37.5 | 32 |
32W x 33L | 32W / 33L | 32.5 | 37.5 | 33 |
32W x 34L | 32W / 34L | 32.5 | 37.5 | 34 |
32W x 36L | 32W / 36L | 32.5 | 37.5 | 36 |
33W x 28L | 33W / 28L | 33.5 | 38.5 | 28 |
33W x 29L | 33W / 29L | 33.5 | 38.5 | 29 |
33W x 30L | 33W / 30L | 33.5 | 38.5 | 30 |
33W x 32L | 33W / 32L | 33.5 | 38.5 | 32 |
33W x 34L | 33W / 34L | 33.5 | 38.5 | 34 |
33W x 36L | 33W / 36L | 33.5 | 38.5 | 36 |
34W x 28L | 34W / 28L | 34.5 | 39.5 | 28 |
34W x 29L | 34W / 29L | 34.5 | 39.5 | 29 |
34W x 30L | 34W / 30L | 34.5 | 39.5 | 30 |
34W x 31L | 34W / 31L | 34.5 | 39.5 | 31 |
34W x 32L | 34W / 32L | 34.5 | 39.5 | 32 |
34W x 33L | 34W / 33L | 34.5 | 39.5 | 33 |
34W x 34L | 34W / 34L | 34.5 | 39.5 | 34 |
34W x 36L | 34W / 36L | 34.5 | 39.5 | 36 |
34W x 38L | 34W / 38L | 34.5 | 39.5 | 38 |
35W x 28L | 35W / 28L | 35.5 | 40.5 | 28 |
35W x 29L | 35W / 29L | 35.5 | 40.5 | 29 |
35W x 30L | 35W / 30L | 35.5 | 40.5 | 30 |
35W x 32L | 35W / 32L | 35.5 | 40.5 | 32 |
35W x 34L | 35W / 34L | 35.5 | 40.5 | 34 |
35W x 36L | 35W / 36L | 35.5 | 40.5 | 36 |
36W x 28L | 36W / 28L | 36.5 | 41.5 | 28 |
36W x 29L | 36W / 29L | 36.5 | 41.5 | 29 |
36W x 30L | 36W / 30L | 36.5 | 41.5 | 30 |
36W x 31L | 36W / 31L | 36.5 | 41.5 | 31 |
36W x 32L | 36W / 32L | 36.5 | 41.5 | 32 |
36W x 33L | 36W / 33L | 36.5 | 41.5 | 33 |
36W x 34L | 36W / 34L | 36.5 | 41.5 | 34 |
36W x 36L | 36W / 36L | 36.5 | 41.5 | 36 |
36W x 38L | 36W / 38L | 36.5 | 41.5 | 38 |
38W x 28L | 38W / 28L | 38.5 | 43.2 | 28 |
38W x 29L | 38W / 29L | 38.5 | 43.2 | 29 |
38W x 30L | 38W / 30L | 38.5 | 43.2 | 30 |
38W x 32L | 38W / 32L | 38.5 | 43.2 | 32 |
38W x 34L | 38W / 34L | 38.5 | 43.2 | 34 |
38W x 36L | 38W / 36L | 38.5 | 43.2 | 36 |
38W x 38L | 38W / 38L | 38.5 | 43.2 | 38 |
40W x 28L | 40W / 28L | 40.5 | 45 | 28 |
40W x 29L | 40W / 29L | 40.5 | 45 | 29 |
40W x 30L | 40W / 30L | 40.5 | 45 | 30 |
40W x 32L | 40W / 32L | 40.5 | 45 | 32 |
40W x 34L | 40W / 34L | 40.5 | 45 | 34 |
40W x 36L | 40W / 36L | 40.5 | 45 | 36 |
40W x 38L | 40W / 38L | 40.5 | 45 | 38 |
42W x 28L | 42W / 28L | 42.5 | 46.8 | 28 |
42W x 29L | 42W / 29L | 42.5 | 46.8 | 29 |
42W x 30L | 42W / 30L | 42.5 | 46.8 | 30 |
42W x 32L | 42W / 32L | 42.5 | 46.8 | 32 |
42W x 34L | 42W / 34L | 42.5 | 46.8 | 34 |
42W x 36L | 42W / 36L | 42.5 | 46.8 | 36 |
42W x 38L | 42W / 38L | 42.5 | 46.8 | 38 |
UK Men's Jeans, Tall
Brand size | UK | Waist | Inseam |
---|---|---|---|
44W x 28L | 44W / 28L | 44.5 | 28 |
44W x 29L | 44W / 29L | 44.5 | 29 |
44W x 30L | 44W / 30L | 44.5 | 30 |
44W x 32L | 44W / 32L | 44.5 | 32 |
44W x 34L | 44W / 34L | 44.5 | 34 |
44W x 36L | 44W / 36L | 44.5 | 36 |
44W x 38L | 44W / 38L | 44.5 | 38 |
46W x 28L | 46W / 28L | 46.5 | 28 |
46W x 29L | 46W / 29L | 46.5 | 29 |
46W x 30L | 46W / 30L | 46.5 | 30 |
46W x 32L | 46W / 32L | 46.5 | 32 |
46W x 34L | 46W / 34L | 46.5 | 34 |
46W x 36L | 46W / 36L | 46.5 | 36 |
46W x 38L | 46W / 38L | 46.5 | 38 |
48W x 28L | 48W / 28L | 48.5 | 28 |
48W x 29L | 48W / 29L | 48.5 | 29 |
48W x 30L | 48W / 30L | 48.5 | 30 |
48W x 32L | 48W / 32L | 48.5 | 32 |
48W x 34L | 48W / 34L | 48.5 | 34 |
48W x 36L | 48W / 36L | 48.5 | 36 |
48W x 38L | 48W / 38L | 48.5 | 38 |
50W x 28L | 50W / 28L | 50.5 | 28 |
50W x 29L | 50W / 29L | 50.5 | 29 |
50W x 30L | 50W / 30L | 50.5 | 30 |
50W x 32L | 50W / 32L | 50.5 | 32 |
50W x 34L | 50W / 34L | 50.5 | 34 |
50W x 36L | 50W / 36L | 50.5 | 36 |
50W x 38L | 50W / 38L | 50.5 | 38 |
52W x 28L | 52W / 28L | 52.5 | 28 |
52W x 30L | 52W / 30L | 52.5 | 30 |
52W x 32L | 52W / 32L | 52.5 | 32 |
52W x 34L | 52W / 34L | 52.5 | 34 |
54W x 28L | 54W / 28L | 54.5 | 28 |
54W x 30L | 54W / 30L | 54.5 | 30 |
54W x 32L | 54W / 32L | 54.5 | 32 |
54W x 34L | 54W / 34L | 54.5 | 34 |
56W x 28L | 56W / 28L | 56.5 | 28 |
56W x 30L | 56W / 30L | 56.5 | 30 |
56W x 32L | 56W / 32L | 56.5 | 32 |
56W x 34L | 56W / 34L | 56.5 | 34 |
58W x 28L | 58W / 28L | 58.5 | 28 |
58W x 30L | 58W / 30L | 58.5 | 30 |
58W x 32L | 58W / 32L | 58.5 | 32 |
58W x 34L | 58W / 34L | 58.5 | 34 |
60W x 28L | 60W / 28L | 60.5 | 28 |
60W x 30L | 60W / 30L | 60.5 | 30 |
60W x 32L | 60W / 32L | 60.5 | 32 |
60W x 34L | 60W / 34L | 60.5 | 34 |
62W x 28L | 62W / 28L | 62.5 | 28 |
62W x 30L | 62W / 30L | 62.5 | 30 |
62W x 32L | 62W / 32L | 62.5 | 32 |
62W x 34L | 62W / 34L | 62.5 | 34 |
UK Men's Pants
Brand size | UK | Waist | Hip | Inseam |
---|---|---|---|---|
XX-Small | XXS | 26.5 - 27.5 | 31.5 - 32.5 | |
XX-Small/28" Inseam | XX-Small/28" Inseam | 26.5 - 27.5 | 31.5 - 32.5 | 28 |
XX-Small/30" Inseam | XX-Small/30" Inseam | 26.5 - 27.5 | 31.5 - 32.5 | 30 |
XX-Small/32" Inseam | XX-Small/32" Inseam | 26.5 - 27.5 | 31.5 - 32.5 | 32 |
XX-Small/34" Inseam | XX-Small/34" Inseam | 26.5 - 27.5 | 31.5 - 32.5 | 34 |
X-Small | XS | 28.5 - 29.5 | 33.5 - 34.5 | |
X-Small/28" Inseam | X-Small/28" Inseam | 28.5 - 29.5 | 33.5 - 34.5 | 28 |
X-Small/30" Inseam | X-Small/30" Inseam | 28.5 - 29.5 | 33.5 - 34.5 | 30 |
X-Small/32" Inseam | X-Small/32" Inseam | 28.5 - 29.5 | 33.5 - 34.5 | 32 |
X-Small/34" Inseam | X-Small/34" Inseam | 28.5 - 29.5 | 33.5 - 34.5 | 34 |
Small | S | 30.5 - 31.5 | 35 - 36.5 | |
Small/28" Inseam | Small/28" Inseam | 30.5 - 31.5 | 35 - 36.5 | 28 |
Small/30" Inseam | Small/30" Inseam | 30.5 - 31.5 | 35 - 36.5 | 30 |
Small/32" Inseam | Small/32" Inseam | 30.5 - 31.5 | 35 - 36.5 | 32 |
Small/34" Inseam | Small/34" Inseam | 30.5 - 31.5 | 35 - 36.5 | 34 |
Medium | M | 32.5 - 34.5 | 37 - 39.5 | |
Medium/28" Inseam | Medium/28" Inseam | 32.5 - 34.5 | 37 - 39.5 | 28 |
Medium/30" Inseam | Medium/30" Inseam | 32.5 - 34.5 | 37 - 39.5 | 30 |
Medium/32" Inseam | Medium/32" Inseam | 32.5 - 34.5 | 37 - 39.5 | 32 |
Medium/34" Inseam | Medium/34" Inseam | 32.5 - 34.5 | 37 - 39.5 | 34 |
Large | L | 35.5 - 37.5 | 40 - 42.2 | |
Large/28" Inseam | Large/28" Inseam | 35.5 - 37.5 | 40 - 42.2 | 28 |
Large/30" Inseam | Large/30" Inseam | 35.5 - 37.5 | 40 - 42.2 | 30 |
Large/32" Inseam | Large/32" Inseam | 35.5 - 37.5 | 40 - 42.2 | 32 |
Large/34" Inseam | Large/34" Inseam | 35.5 - 37.5 | 40 - 42.2 | 34 |
X-Large | XL | 38.5 - 41.5 | 43.2 - 45.9 | |
X-Large/28" Inseam | X-Large/28" Inseam | 38.5 - 41.5 | 43.2 - 45.9 | 28 |
X-Large/30" Inseam | X-Large/30" Inseam | 38.5 - 41.5 | 43.2 - 45.9 | 30 |
X-Large/32" Inseam | X-Large/32" Inseam | 38.5 - 41.5 | 43.2 - 45.9 | 32 |
X-Large/34" Inseam | X-Large/34" Inseam | 38.5 - 41.5 | 43.2 - 45.9 | 34 |
XX-Large | XXL | 42.5 - 45.5 | 46.8 - 49.4 | |
XX-Large/28" Inseam | XX-Large/28" Inseam | 42.5 - 45.5 | 46.8 - 49.4 | 28 |
XX-Large/30" Inseam | XX-Large/30" Inseam | 42.5 - 45.5 | 46.8 - 49.4 | 30 |
XX-Large/32" Inseam | XX-Large/32" Inseam | 42.5 - 45.5 | 46.8 - 49.4 | 32 |
XX-Large/34" Inseam | XX-Large/34" Inseam | 42.5 - 45.5 | 46.8 - 49.4 | 34 |
3X-Large | 3XL | 46.5 - 49.5 | 50.2 - 52.9 | |
3X-Large/28" Inseam | 3X-Large/28" Inseam | 46.5 - 49.5 | 50.2 - 52.9 | 28 |
3X-Large/30" Inseam | 3X-Large/30" Inseam | 46.5 - 49.5 | 50.2 - 52.9 | 30 |
3X-Large/32" Inseam | 3X-Large/32" Inseam | 46.5 - 49.5 | 50.2 - 52.9 | 32 |
3X-Large/34" Inseam | 3X-Large/34" Inseam | 46.5 - 49.5 | 50.2 - 52.9 | 34 |
28 | 28W | 28.5 | 33.5 | |
28W x 28L | 28W / 28L | 28.5 | 33.5 | 28 |
28W x 29L | 28W / 29L | 28.5 | 33.5 | 29 |
28W x 30L | 28W / 30L | 28.5 | 33.5 | 30 |
28W x 32L | 28W / 32L | 28.5 | 33.5 | 32 |
28W x 34L | 28W / 34L | 28.5 | 33.5 | 34 |
29 | 29W | 29.5 | 34.5 | |
29W x 28L | 29W / 28L | 29.5 | 34.5 | 28 |
29W x 29L | 29W / 29L | 29.5 | 34.5 | 29 |
29W x 30L | 29W / 30L | 29.5 | 34.5 | 30 |
29W x 32L | 29W / 32L | 29.5 | 34.5 | 32 |
29W x 34L | 29W / 34L | 29.5 | 34.5 | 34 |
30 | 30W | 30.5 | 35.5 | |
30W x 28L | 30W / 28L | 30.5 | 35.5 | 28 |
30W x 29L | 30W / 29L | 30.5 | 35.5 | 29 |
30W x 30L | 30W / 30L | 30.5 | 35.5 | 30 |
30W x 32L | 30W / 32L | 30.5 | 35.5 | 32 |
30W x 34L | 30W / 34L | 30.5 | 35.5 | 34 |
30W x 36L | 30W / 36L | 30.5 | 35.5 | 36 |
31 | 31W | 31.5 | 36.5 | |
31W x 28L | 31W / 28L | 31.5 | 36.5 | 28 |
31W x 29L | 31W / 29L | 31.5 | 36.5 | 29 |
31W x 30L | 31W / 30L | 31.5 | 36.5 | 30 |
31W x 32L | 31W / 32L | 31.5 | 36.5 | 32 |
31W x 34L | 31W / 34L | 31.5 | 36.5 | 34 |
31W x 36L | 31W / 36L | 31.5 | 36.5 | 36 |
32 | 32W | 32.5 | 37.5 | |
32W x 28L | 32W / 28L | 32.5 | 37.5 | 28 |
32W x 29L | 32W / 29L | 32.5 | 37.5 | 29 |
32W x 30L | 32W / 30L | 32.5 | 37.5 | 30 |
32W x 31L | 32W / 31L | 32.5 | 37.5 | 31 |
32W x 32L | 32W / 32L | 32.5 | 37.5 | 32 |
32W x 33L | 32W / 33L | 32.5 | 37.5 | 33 |
32W x 34L | 32W / 34L | 32.5 | 37.5 | 34 |
32W x 36L | 32W / 36L | 32.5 | 37.5 | 36 |
33 | 33W | 33.5 | 38.5 | |
33W x 28L | 33W / 28L | 33.5 | 38.5 | 28 |
33W x 29L | 33W / 29L | 33.5 | 38.5 | 29 |
33W x 30L | 33W / 30L | 33.5 | 38.5 | 30 |
33W x 32L | 33W / 32L | 33.5 | 38.5 | 32 |
33W x 34L | 33W / 34L | 33.5 | 38.5 | 34 |
33W x 36L | 33W / 36L | 33.5 | 38.5 | 36 |
34 | 34W | 34.5 | 39.5 | |
34W x 28L | 34W / 28L | 34.5 | 39.5 | 28 |
34W x 29L | 34W / 29L | 34.5 | 39.5 | 29 |
34W x 30L | 34W / 30L | 34.5 | 39.5 | 30 |
34W x 31L | 34W / 31L | 34.5 | 39.5 | 31 |
34W x 32L | 34W / 32L | 34.5 | 39.5 | 32 |
34W x 33L | 34W / 33L | 34.5 | 39.5 | 33 |
34W x 34L | 34W / 34L | 34.5 | 39.5 | 34 |
34W x 36L | 34W / 36L | 34.5 | 39.5 | 36 |
34W x 38L | 34W / 38L | 34.5 | 39.5 | 38 |
35 | 35W | 35.5 | 40.5 | |
35W x 28L | 35W / 28L | 35.5 | 40.5 | 28 |
35W x 29L | 35W / 29L | 35.5 | 40.5 | 29 |
35W x 30L | 35W / 30L | 35.5 | 40.5 | 30 |
35W x 32L | 35W / 32L | 35.5 | 40.5 | 32 |
35W x 34L | 35W / 34L | 35.5 | 40.5 | 34 |
35W x 36L | 35W / 36L | 35.5 | 40.5 | 36 |
36 | 36W | 36.5 | 41.5 | |
36W x 28L | 36W / 28L | 36.5 | 41.5 | 28 |
36W x 29L | 36W / 29L | 36.5 | 41.5 | 29 |
36W x 30L | 36W / 30L | 36.5 | 41.5 | 30 |
36W x 31L | 36W / 31L | 36.5 | 41.5 | 31 |
36W x 32L | 36W / 32L | 36.5 | 41.5 | 32 |
36W x 33L | 36W / 33L | 36.5 | 41.5 | 33 |
36W x 34L | 36W / 34L | 36.5 | 41.5 | 34 |
36W x 36L | 36W / 36L | 36.5 | 41.5 | 36 |
36W x 38L | 36W / 38L | 36.5 | 41.5 | 38 |
37 | 37W | 37.5 | 42.4 | |
38 | 38W | 38.5 | 43.2 | |
38W x 28L | 38W / 28L | 38.5 | 43.2 | 28 |
38W x 29L | 38W / 29L | 38.5 | 43.2 | 29 |
38W x 30L | 38W / 30L | 38.5 | 43.2 | 30 |
38W x 32L | 38W / 32L | 38.5 | 43.2 | 32 |
38W x 34L | 38W / 34L | 38.5 | 43.2 | 34 |
38W x 36L | 38W / 36L | 38.5 | 43.2 | 36 |
38W x 38L | 38W / 38L | 38.5 | 43.2 | 38 |
39 | 39W | 39.5 | 44.1 | |
40 | 40W | 40.5 | 45 | |
40W x 28L | 40W / 28L | 40.5 | 45 | 28 |
40W x 29L | 40W / 29L | 40.5 | 45 | 29 |
40W x 30L | 40W / 30L | 40.5 | 45 | 30 |
40W x 32L | 40W / 32L | 40.5 | 45 | 32 |
40W x 34L | 40W / 34L | 40.5 | 45 | 34 |
40W x 36L | 40W / 36L | 40.5 | 45 | 36 |
40W x 38L | 40W / 38L | 40.5 | 45 | 38 |
41 | 41W | 41.5 | 45.9 | |
42 | 42W | 42.5 | 46.8 | |
42W x 28L | 42W / 28L | 42.5 | 46.8 | 28 |
42W x 29L | 42W / 29L | 42.5 | 46.8 | 29 |
42W x 30L | 42W / 30L | 42.5 | 46.8 | 30 |
42W x 32L | 42W / 32L | 42.5 | 46.8 | 32 |
42W x 34L | 42W / 34L | 42.5 | 46.8 | 34 |
42W x 36L | 42W / 36L | 42.5 | 46.8 | 36 |
42W x 38L | 42W / 38L | 42.5 | 46.8 | 38 |
UK Men's Pants, Tall
Brand size | UK | Waist | Inseam |
---|---|---|---|
XX-Large Big | XXL Plus | 46 - 48 | |
3X-Large Big | 3XL Plus | 50 - 52 | |
4X-Large Big | 4XL Plus | 54 - 56 | |
5X-Large Big | 5XL Plus | 58 - 60 | |
6X-Large Big | 6XL Plus | 62 - 64 | |
7X-Large Big | 7XL Plus | 66 - 68 | |
44 | 44W | 44.5 | |
44W x 28L | 44W / 28L | 44.5 | 28 |
44W x 29L | 44W / 29L | 44.5 | 29 |
44W x 30L | 44W / 30L | 44.5 | 30 |
44W x 32L | 44W / 32L | 44.5 | 32 |
44W x 34L | 44W / 34L | 44.5 | 34 |
44W x 36L | 44W / 36L | 44.5 | 36 |
44W x 38L | 44W / 38L | 44.5 | 38 |
46 | 46W | 46.5 | |
46W x 28L | 46W / 28L | 46.5 | 28 |
46W x 29L | 46W / 29L | 46.5 | 29 |
46W x 30L | 46W / 30L | 46.5 | 30 |
46W x 32L | 46W / 32L | 46.5 | 32 |
46W x 34L | 46W / 34L | 46.5 | 34 |
46W x 36L | 46W / 36L | 46.5 | 36 |
46W x 38L | 46W / 38L | 46.5 | 38 |
48 | 48W | 48.5 | |
48W x 28L | 48W / 28L | 48.5 | 28 |
48W x 29L | 48W / 29L | 48.5 | 29 |
48W x 30L | 48W / 30L | 48.5 | 30 |
48W x 32L | 48W / 32L | 48.5 | 32 |
48W x 34L | 48W / 34L | 48.5 | 34 |
48W x 36L | 48W / 36L | 48.5 | 36 |
48W x 38L | 48W / 38L | 48.5 | 38 |
50 | 50W | 50.5 | |
50W x 28L | 50W / 28L | 50.5 | 28 |
50W x 29L | 50W / 29L | 50.5 | 29 |
50W x 30L | 50W / 30L | 50.5 | 30 |
50W x 32L | 50W / 32L | 50.5 | 32 |
50W x 34L | 50W / 34L | 50.5 | 34 |
50W x 36L | 50W / 36L | 50.5 | 36 |
50W x 38L | 50W / 38L | 50.5 | 38 |
52 | 52W | 52.5 | |
52W x 28L | 52W / 28L | 52.5 | 28 |
52W x 30L | 52W / 30L | 52.5 | 30 |
52W x 32L | 52W / 32L | 52.5 | 32 |
52W x 34L | 52W / 34L | 52.5 | 34 |
54 | 54W | 54.5 | |
54W x 28L | 54W / 28L | 54.5 | 28 |
54W x 30L | 54W / 30L | 54.5 | 30 |
54W x 32L | 54W / 32L | 54.5 | 32 |
54W x 34L | 54W / 34L | 54.5 | 34 |
56 | 56W | 56.5 | |
56W x 28L | 56W / 28L | 56.5 | 28 |
56W x 30L | 56W / 30L | 56.5 | 30 |
56W x 32L | 56W / 32L | 56.5 | 32 |
56W x 34L | 56W / 34L | 56.5 | 34 |
58 | 58W | 58.5 | |
58W x 28L | 58W / 28L | 58.5 | 28 |
58W x 30L | 58W / 30L | 58.5 | 30 |
58W x 32L | 58W / 32L | 58.5 | 32 |
58W x 34L | 58W / 34L | 58.5 | 34 |
60 | 60W | 60.5 | |
60W x 28L | 60W / 28L | 60.5 | 28 |
60W x 30L | 60W / 30L | 60.5 | 30 |
60W x 32L | 60W / 32L | 60.5 | 32 |
60W x 34L | 60W / 34L | 60.5 | 34 |
62 | 62W | 62.5 | |
62W x 28L | 62W / 28L | 62.5 | 28 |
62W x 30L | 62W / 30L | 62.5 | 30 |
62W x 32L | 62W / 32L | 62.5 | 32 |
62W x 34L | 62W / 34L | 62.5 | 34 |
- This easy-care pant in stretch twill features a classic look that shifts from weekday to weekend without missing a beat
- Features classic 5-pocket styling - two front pockets, two back pockets and a coin-pocket
- 98% Cotton (Supima), 2% Elastane
- Machine Wash
- Fastening: Button
- Chino
- Regular
- BD1907088
- Zip fly with button closure
- Straight Fit: Updated classic flat front chino with a straight leg from hip through hem, a rise and a 16” leg opening
We have a surprise for you
Find out all personalised promo codes that you are eligible for. Click here.
Customers who viewed this item also viewed
Page 1 of 1 Start overPage 1 of 1
- Amazon Essentials Men's Standard Relaxed-Fit 5-Pocket Stretch Twill TrousersAmazon's Choicein Men's Trousers
Product details
- Package Dimensions : 41.5 x 25.9 x 3.4 cm; 402 Grams
- Release date : 13 Mar. 2020
- Date First Available : 30 Mar. 2020
- Manufacturer : Buttoned Down
- Item model number : BD1907088
- ASIN : B07VQZ4K86
- Department : Men's
- Best Sellers Rank: 87,121 in Clothing (See Top 100 in Clothing)
- 1,047 in Men's Trousers
- Customer reviews:
Product description
An Amazon brand - This easy-care pant in stretch twill features a classic look that shifts from weekday to weekend without missing a beat
Customer reviews
4.3 out of 5 stars
4.3 out of 5
367 global ratings
How customer reviews and ratings work
Customer Reviews, including Product Star Ratings, help customers to learn more about the product and decide whether it is the right product for them.
To calculate the overall star rating and percentage breakdown by star, we don’t use a simple average. Instead, our system considers things like how recent a review is and if the reviewer bought the item on Amazon. It also analyses reviews to verify trustworthiness.
Learn more how customers reviews work on Amazon
Top reviews
Top reviews from United Kingdom
There was a problem filtering reviews right now. Please try again later.
Reviewed in the United Kingdom on 21 June 2020
Report abuse
Helpful
Reviewed in the United Kingdom on 25 August 2020
The trousers are nice and fit well. More so it is extremely disappointing that the designers seems not to understand the importance of workable trouser pockets. The existing pockets are very sallow and you will definitely lose things very quickly. Not very nice if it is your credit card or cash you lose because of this design gaffe. So disappointing
!
!
Reviewed in the United Kingdom on 21 November 2020
They were not button fly, but zip fly,,
What other items do customers buy after viewing this item?
Page 1 of 1 Start overPage 1 of 1
- Amazon Essentials Men’s Slim-Fit Wrinkle-Resistant Flat-Front Chino TrousersAmazon's Choicein Men's Trousers